¿Qué coche tiene el maletero más grande?
Los 51 modelos más vendidos de España en 2026, ordenados por los litros oficiales de su maletero (medida VDA, 5 plazas). Entra en cada modelo para ver si le cabe una lavadora, una TV de 55" o las maletas de las vacaciones.
| # | Modelo | Tipo | Maletero |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | SUV compacto | 854 L |
| 2 | Dacia Jogger | Familiar | 708 L |
| 3 | Dacia Bigster | SUV compacto | 667 L |
| 4 | Volkswagen Tiguan | SUV compacto | 652 L |
| 5 | Hyundai Tucson | SUV compacto | 620 L |
| 6 | Škoda Octavia | Berlina | 600 L |
| 7 | Tesla Model 3 | Berlina | 594 L |
| 8 | Kia Sportage | SUV compacto | 591 L |
| 9 | Toyota RAV4 | SUV compacto | 542 L |
| 10 | Peugeot 3008 | SUV compacto | 520 L |
| 11 | Renault Arkana | SUV compacto | 513 L |
| 12 | Nissan Qashqai | SUV compacto | 504 L |
| 13 | Renault Austral | SUV compacto | 500 L |
| 14 | Renault Captur | SUV pequeño | 484 L |
| 15 | Ford Kuga | SUV compacto | 475 L |
| 16 | Dacia Duster | SUV compacto | 472 L |
| 17 | Hyundai Kona | SUV pequeño | 466 L |
| 18 | Citroën C3 Aircross | SUV pequeño | 460 L |
| 19 | Ford Puma | SUV pequeño | 456 L |
| 20 | Volkswagen T-Cross | SUV pequeño | 455 L |
| 21 | Kia Niro | SUV compacto | 451 L |
| 22 | Cupra Formentor | SUV compacto | 450 L |
| 23 | Volkswagen T-Roc | SUV pequeño | 445 L |
| 24 | MG ZS | SUV pequeño | 443 L |
| 25 | Volkswagen Taigo | SUV pequeño | 440 L |
| 26 | Peugeot 2008 | SUV pequeño | 434 L |
| 27 | Peugeot 308 | Compacto | 412 L |
| 28 | Hyundai Bayon | SUV pequeño | 411 L |
| 29 | Seat Arona | SUV pequeño | 400 L |
| 30 | Škoda Kamiq | SUV pequeño | 400 L |
| 31 | Toyota Yaris Cross | SUV pequeño | 397 L |
| 32 | Kia Ceed | Compacto | 395 L |
| 33 | Renault Clio | Urbano | 391 L |
| 34 | Toyota C-HR | SUV pequeño | 388 L |
| 35 | Volkswagen Golf | Compacto | 381 L |
| 36 | Seat León | Compacto | 380 L |
| 37 | Škoda Fabia | Urbano | 380 L |
| 38 | Citroën C4 | Compacto | 380 L |
| 39 | Toyota Corolla | Compacto | 361 L |
| 40 | Seat Ibiza | Urbano | 355 L |
| 41 | Hyundai i20 | Urbano | 352 L |
| 42 | Kia Stonic | SUV pequeño | 352 L |
| 43 | Volkswagen Polo | Urbano | 351 L |
| 44 | Opel Mokka | SUV pequeño | 350 L |
| 45 | Dacia Sandero | Urbano | 328 L |
| 46 | Peugeot 208 | Urbano | 311 L |
| 47 | Citroën C3 | Urbano | 310 L |
| 48 | Opel Corsa | Urbano | 309 L |
| 49 | MG MG3 | Urbano | 293 L |
| 50 | Toyota Yaris | Urbano | 286 L |
| 51 | Toyota Aygo X | Urbano | 231 L |
Capacidad de maletero (litros VDA, configuración de 5 plazas, hasta la bandeja) según fichas técnicas de los fabricantes para los modelos más vendidos en España en 2026 (ranking ANFAC). La cifra puede variar según versión y motorización: consulta la nota de cada modelo. Consultado: agosto 2026.
Los veredictos de «¿cabe?» son orientativos y se calculan a partir de los litros y el tipo de carrocería, no de las medidas exactas del hueco: antes de una compra o mudanza importante, mide tu caja y tu maletero. Referencias: lavadora estándar en caja ~64×64×89 cm; caja de TV de 55" ~140×85×20 cm; maleta grande ~75×50×30 cm (~110 L).